Годовой отчет открытого акционерного общества
«Лунинецкий молочный завод» за 2017 год
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 18,9003 | |||||
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % | ||||
республиканская | 0 | 0 | ||||
коммунальная всего: | 10604 | 18,9003 | ||||
в том числе: | х | х | ||||
областная | 10604 | 18,9003 | ||||
районная | | | ||||
городская | | | ||||
5-6. Информация о дивидендах и акциях | ||||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
Количество акционеров, всего | лиц | 876 | 874 | |||
в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 3 | |||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | | 0 | |||
в том числе: физических лиц | лиц | 873 | 871 | |||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 4 | 4 | |||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 401,71 | 27,12 | |||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 400,74 | 26,75 | |||
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 7,160000 | 0,483391 | |||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0 | 0 | |||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0 | 0 | |||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 7,160000 | 0,483391 | |||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0 | 0 | |||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0 | 0 | |||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2016 | X | |||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2017 | X | |||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 04.04.2017 по 31.12.2017 | X | |||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 528,40 | 435,61 | |||
Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 | |||
| ||||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 441 | 425 | |||
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):Масло животное составляет 40,22% (26 247 тыс. руб.), сухое обезжиренное молоко 32,6% (21 254 тыс. руб.) — составляет в общем объеме выручки. 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:29 марта 2018 года. 13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг, который утвержден 26 февраля 2010 года, Положение об аффилированных лицах, утвержденное 21.07.2014 года, Положение о наблюдательном совете, утверждённое 25.03.2016 года.
|
|