Открытое акционерное общество "Лунинецкий молочный завод" | ||||||
Консолидированный отчет об изменениях в капитале | ||||||
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года | ||||||
в тысячах белорусских рублей | ||||||
Наименование показателей | Уставный капитал | Собствен-ные акции (доли в уставном капитале) | Резерв переоценки | Нераспреде-ленная прибыль | Доля меньшинства | Итого капитал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
На 31.12.2014 | 1 122 | 7 463 | 8 276 |
| 16 861 | |
Изменения капитала за 2015 год | 0 |
| (66) | 111 |
| 45 |
|
|
|
|
|
| 0 |
На 31.12.2015 | 1 122 | 0 | 7 397 | 8 387 | 0 | 16 906 |
Изменения капитала за 2016 год | 0 |
| (248) | 8 429 |
| 8 182 |
|
|
|
|
|
| 0 |
На 31.12.2016 | 1 122 | 0 | 7 149 | 16 816 | 0 | 25 087 |
Директор | С. Ф. Карпец | |||||
Главный бухгалтер | И. В. Командис | |||||