В данном разделе вы можете ознакомиться и скачать прайс-лист на нашу продукцию, а также каталог продукции.
Прайс-лист на продукцию*
№ п/п | Наименование продукции | Срок годности | Ед. изм | Оптово-отпускные цены без НДС, рублей | |
---|---|---|---|---|---|
Склад изготовителя | Франко-станция назначения | ||||
1 | Питьевое молоко «А2» пастеризованное м.д.ж. 3,6%, 0,75 л, фасованное в стеклянную бутылку ТМ «АСАБЛIВАЕ» | 10 сут. | 0,75 л | 3,04 | 3,13 |
2 | Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%, 1 л, фасованное в п/э пакет 15 пак. в 1 ящ. | 7 сут. | 1 л | 1,19 | 1,22 |
3 | Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,5%, 1 л, фасованное в п/э пакет 15 пак. в 1 ящ. | 7 сут. | 1 л | 1,42 | 1,45 |
4 | Кефир «А2» м.д.ж. 3,6%, 0,75 кг, фасованный в стеклянную бутылку ТМ «АСАБЛIВЫ» | 10 сут. | 0,75 кг | 2,94 | 3,02 |
5 | Кефир м.д.ж. 3,5%, 1 кг, фасованное в п/э пакет 20 пак. в 1 ящ. | 10 сут | 1 кг | 1,42 | 1,45 |
6 | Сметана «А2» термостатная м.д.ж. 12%, 0,33 кг, фасованная в стеклянную банку ТМ «АСАБЛIВАЯ» | 30 сут | 0,33 кг | 2,54 | 2,61 |
7 | Сметана м.д.ж. 20%, 400 г, фасованное в п/э пакет 40 пак. в 1 ящ. | 10 сут | 0,4 кг | 1,68 | 1,72 |
8 | Творог м.д.ж. 10%, 230 г, фасованное в вакуумной упаковке 50 шт. в 1 ящ. | 8 сут | 0,2 кг | 1,42 | 1,45 |
9 | Творог м.д.ж. 7%, 350 г, фасованный в мешочки 10 шт. в 1 ящ. | 16 сут | 0,35 кг | 1,97 | 2,01 |
10 | Творог «Столовый» обезжиренный 450 г, фасованный в мешочки | 25 сут | 0,45 кг | 2,08 | 2,14 |
11 | Творог «А2» массовая доля жира 7%, ТМ «АСАБЛIВЫ», 200 г, фасованный в мешочки 15 шт. в 1 ящ. | 30 сут | 0,2 кг | 2,67 | 2,74 |
12 | Крем сливочно-творожный «Мечта» с ванилином м.д.ж. 15,0%, фас. в стаканчики из полистирола, 20 шт. в 1 ящ. | 10 сут | 0,15 кг | 0,92 | 0,94 |
13 | Крем сливочно-творожный «Мечта» с какао м.д.ж. 15,0%, фас. в стаканчики из полистирола, 20 шт. в 1 ящ. | 10 сут | 0,15 кг | 0,97 | 0,99 |
14 | Йогурт с компонентами м.д.ж. 2,1%, в ассортименте, фас. в стаканчики из полистирола, 20 шт. в 1 ящ. | 30 сут | 0,15 кг | 0,58 | 0,59 |
15 | Йогурт с пищевыми компонентами м.д.ж. 1,8%, 380 г, фас. в плёнку | 15 сут | 0,38 кг | 1,21 | 1,24 |
16 | Биойогурт «А2» без сахара м.д.ж. 3,6%, 0,33 кг, фасованный в стеклянную банку ТМ «АСАБЛIВЫ» | 30 сут | 0,33 кг | 1,72 | 1,77 |
17 | Масло сладкосливочное несоленое «А2» м.д.ж. 82,5%, 160 г, ТМ «АСАБЛIВАЕ» | 0,16 кг | 5,47 | 5,63 |
* Стоимость молочной продукции указана в ознакомительных целях. Более точную информацию можно получить у наших консультантов.
+375164727788 Lncmilk@brest.by